TUBE TH 50 V2
Kód: TF-TUBE TH 50 V2Související produkty
Detailní popis produktu
| Rozlišení senzoru | 640x512px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <25mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Zvětšení | 3,5x-14x |
| Oční reliéf | 50mm |
| Průměr očního reliéfu | 6mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +3,5 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 1. interní (6600mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
| Výdrž baterie | 8,5h (interní+externí) |
| Wi-Fi | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, volitelně - lze dokoupit |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 32GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 950g |
| Rozměry | 365x85x75mm |
| Průměr tubusu | 30mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Divočáci - 550m
Dančí - 100m
Divočáci - Lov
Porovnání všech zaměřovačů
Doplňkové parametry
| Kategorie: | InfiRay - Xeye |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Průměr objektivu: | 50 mm |
| Rozlišení: | 640 x 512 |
| Typ produktu: | Zaměřovače |
| Velikost pixelu: | 12 µm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.