Dalekohled Kahles Helia RF 10x42 new s dálkoměrem
Kód: KA-20025Detailní popis produktu
Vlastnosti:
- Jednoduché a spolehlivé rozpoznání cíle až do dálky 1500 metrů
- Funkce EAC (Enhanced Angle Compensation) pro korekci úhlu
- Intuitivní a snadná navigace v menu
- Vysoce kvalitní OLED displej s 5 úrovněmi ručního osvětlení a zobrazení v metrech nebo v yardech
- Režim skenování pro nepřetržité měření
- Dlouhá životnost baterie ~ 3000 měření
Parametry:
HELIA RF 8X42 HELIA RF 10X42
| zvětšení: | 8x | 10x |
| Průměr objektivu čočky: | 42 mm | 42 mm |
| Oční reliéf: | 18,5 mm | 16,5 mm |
| Exit průměr zornice: | 5,3 mm | 4,2 mm |
| pupilární vzdálenost | 58 až 72 mm | 58 až 72 mm |
| Číslo soumraku (ISO 14132-1): | 18.3 | 20.5 |
| Zorné pole: | 125 m | 107 m |
| Stupeň zorného pole: | 7,1 ° | 6.1 ° |
| Zorné pole: | 56 ° | 59 ° |
| Close focus: | 10 m | 10 m |
| Korekce dioptrií: | +/- 4 dpt | +/- 4 dpt |
| Měřící rozsah: | 10 - 1500 m | 10 - 1500 m |
| přesnost: | +/- 1 až 100 m +/- 2 až 1000 m +/- 0,5% nad 1000 m |
+/- 1 až 100 m +/- 2 až 1000 m +/- 0,5% nad 1000 m |
| Typ displeje: | OLED | OLED |
| Úrovní jasu: | 5 | 5 |
| Rychlost měření: | 1 s | 1 s |
| Funkce automatického vypnutí zobrazení: | 15 s | 15 s |
| Poloha polohování očnice: | 4 | 4 |
| Vodotěsnost (plnění dusíkem): | ano | ano |
| Výška x šířka x hloubka je přibližná | 148 x 131 x 71 mm | 148 x 131 x 71 mm |
| hmotnost: | 880 g | 880 g |
| Displej měřiče / dvora: | ano | ano |
| Třída laseru: | 1M | 1M |
| Jednoduchá měření | ano | ano |
| Funkce měření Skenování | ano | ano |
| korekce úhlu | funkce EAC | funkce EAC |
| Typ baterie: | CR2 Lithium (3 V DC) | CR2 Lithium (3 V DC) |
| Životnost baterie: | ~ 3000 měření | ~ 3000 měření |
| Inovativní kožený řemínek | ano | ano |
| ochrana Loden | ano | ano |
| záruka: | 10 let | 10 let |
| Záruční elektronika | 2 roky | 2 roky |
| Funkční teplota mechanická | -25 až +55 ° C | -25 až +55 ° C |
| Pracovní teplota elektronická | -10 až +55 ° C | -10 až +55 ° C |
Vzdálenost 400 m
Úhel 40 °
Výsledek pro střelce: 306 m
Výsledek funkce EAC: 321 m
Jak je možné vidět na příkladu, určená vzdálenost s funkcí EAC pro střelce je pravidlo 15 m, které mohou mít významný vliv na přesnost v závislosti na ráži, kulce, délky hlavně, atd.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kahles |
|---|---|
| Záruka: | 10 let |
| Hmotnost: | 0.6 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.